|
Regisztráció |
Kéktúra bélyegzőhelyek
utolsó hozzászólás dátuma szerinti lista
| No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
| 1 | Írott-kő | 2010-01-02 22:34:02 | Zsozsó973 |
| 2 | Hétforrás | 2010-01-02 22:22:01 | Zsozsó973 |
| 3 | Kőszeg | 2010-01-02 22:25:59 | Zsozsó973 |
| 4 | Tömörd | 2010-01-01 16:45:36 | Zsozsó973 |
| 5 | Ablánc-malom | 2010-01-01 16:42:02 | Zsozsó973 |
| 6 | Szeleste | 2009-11-25 15:55:21 | mz/x |
| 7 | Bögöt | 2009-11-25 15:56:26 | mz/x |
| 8 | Csényeújmajor | 2009-11-25 15:57:01 | mz/x |
| 9 | Sárvár | 2009-11-25 15:58:01 | mz/x |
| 10 | Gérce | 2009-11-25 15:59:16 | mz/x |
| 11 | Rózsáskerti eh. | 2009-11-25 16:00:11 | mz/x |
| 12 | Hidegkúti eh. | 2009-11-25 16:00:51 | mz/x |
| 13 | Káld | 2009-11-01 15:24:26 | oilos |
| 14 | Hosszúpereszteg | 2009-12-14 12:40:04 | buszosbandi |
| 15 | Szajki eh. | 2009-12-14 12:42:11 | buszosbandi |
| 16 | Ötvös | 2009-12-14 12:43:41 | buszosbandi |
| 17 | Kisvásárhely | 2009-12-14 12:44:41 | buszosbandi |
| 18 | Sümeg | 2010-01-18 10:10:12 | allen |
| 19 | Sarvaly eh. | 2010-01-18 10:11:27 | allen |
| 20 | Zalaszántó | 2010-01-18 10:14:09 | allen |
| 21 | Rezi | 2010-01-18 10:15:24 | allen |
| 22 | Gyöngyösi csárda | 2010-01-18 10:18:10 | allen |
| 23 | Héviz | 2010-01-18 10:19:30 | allen |
| 24 | Keszthely | 2010-01-18 10:20:10 | allen |
| 25 | Vállus | 2009-10-26 07:59:10 | mz/x |
| 26 | Lesenceistvánd | 2009-10-26 08:00:55 | mz/x |
| 27 | Tapolca | 2009-12-03 13:26:30 | asciimo |
| 28 | Szent-György-hegyi th. | 2009-12-03 13:23:44 | asciimo |
| 29 | Szigliget | 2009-12-03 13:22:55 | asciimo |
| 30 | Badacsonytördemic | 2009-12-03 13:20:17 | asciimo |
| 31 | Káptalantóti | 2010-01-27 14:57:48 | burnie |
| 32 | Szentbékkálla | 2010-01-27 14:56:20 | burnie |
| 33 | Balatonhenye | 2010-01-27 14:46:16 | burnie |
| 34 | Csicsói eh. | 2010-01-27 14:44:08 | burnie |
| 35 | Nagyvázsony | 2010-01-27 14:42:45 | burnie |
| 36 | Kabhegy eh. | 2010-01-27 14:38:02 | burnie |
| 37 | Úrkút | 2010-01-27 14:37:11 | burnie |
| 38 | Városlőd-Kislőd | 2010-01-04 15:49:11 | asciimo |
| 39 | Németbánya | 2010-01-04 15:50:41 | asciimo |
| 40 | Bakonybél | 2010-01-04 15:51:54 | asciimo |
| 41 | Kőrishegy | 2010-01-04 15:53:32 | asciimo |
| 42 | Borzavár | 2010-01-04 15:56:39 | asciimo |
| 43 | Zirc | 2010-01-19 13:36:51 | zodir |
| 44 | Bakonynána | 2010-01-19 13:26:01 | zodir |
| 45 | Jásd | 2010-02-01 21:30:39 | Papajasd |
| 46 | Csőszpuszta | 2010-01-19 13:21:40 | zodir |
| 47 | Kisgyón | 2010-01-19 13:20:07 | zodir |
| 48 | Bakonykúti | 2010-01-19 13:13:22 | zodir |
| 49 | Fehérvárcsurgó | 2010-01-19 13:11:10 | zodir |
| 50 | Bodajk | 2010-01-19 13:09:05 | zodir |
| 51 | Csókakő | 2010-01-20 10:19:41 | radvben |
| 52 | Gánt | 2010-01-30 20:33:17 | Morcsi |
| 53 | Mindszentpuszta | 2010-01-30 20:30:23 | Morcsi |
| 54 | Kőhányáspuszta | 2010-01-30 20:28:30 | Morcsi |
| 55 | Várgesztes | 2010-01-20 10:36:21 | radvben |
| 56 | Szárliget | 2010-01-30 20:19:17 | Morcsi |
| 57 | Somlyóvár th. | 2010-01-30 20:20:47 | Morcsi |
| 58 | Koldusszállás | 2010-01-30 20:23:16 | Morcsi |
| 59 | Bányahegyi eh. | 2010-01-25 18:34:50 | vViktor |
| 60 | Gerecse üdülő | 2009-12-30 13:16:15 | zodir |
| 61 | Pusztamarót | 2009-12-30 13:17:30 | zodir |
| 62 | Péliföldszentkereszt | 2009-12-30 13:19:26 | zodir |
| 63 | Mogyorósbánya | 2009-12-30 13:21:06 | zodir |
| 64 | Tokodi bánya | 2009-12-30 13:24:36 | zodir |
| 65 | Dorog | 2010-01-27 09:42:13 | laminsio |
| 66 | Klastrompuszta | 2010-01-27 09:44:58 | laminsio |
| 67 | Piliscsaba | 2010-02-04 18:27:31 | ChrisCarlos |
| 68 | Zsíroshegyi th. | 2010-02-04 18:28:15 | ChrisCarlos |
| 69 | Hűvösvölgy, úttörővasút | 2010-02-04 18:28:36 | ChrisCarlos |
| 70 | Hármashatárhegy | 2009-12-31 12:38:16 | onodijo |
| 71 | Csúcshegyi th. | 2009-12-31 12:44:15 | onodijo |
| 72 | Rozália téglagyár | 2010-01-26 23:11:59 | norby74 |
| 73 | Kevély-nyereg | 2010-01-26 23:06:02 | norby74 |
| 74 | Pilisszentkereszt | 2009-12-30 19:19:15 | oiler85 |
| 75 | Dobogókő th. | 2009-12-30 19:22:22 | oiler85 |
| 76 | Sikárosi eh. | 2009-12-30 19:31:02 | oiler85 |
| 77 | Pilisszentlászló | 2010-01-03 19:57:05 | Pisti |
| 78 | Papréti eh. | 2010-01-03 19:58:37 | Pisti |
| 79 | Nagy-Villám th. | 2010-01-03 20:01:33 | Pisti |
| 80 | Visegrád | 2010-01-03 20:04:37 | Pisti |
| 81 | Nagymaros | 2010-01-21 11:55:58 | Hucul |
| 82 | Törökmezői th. | 2010-01-21 10:39:27 | Hucul |
| 83 | Kisinóci th. | 2009-12-21 15:37:00 | Hucul |
| 84 | Nagyhideghegyi th. | 2009-12-21 15:33:36 | Hucul |
| 85 | Nógrád | 2010-01-22 16:22:44 | Forester |
| 86 | Magyarkút | 2010-01-22 16:21:58 | Forester |
| 87 | Katalinpuszta | 2010-01-22 16:20:31 | Forester |
| 88 | Ősagárd | 2010-01-22 16:16:44 | Forester |
| 89 | Felsőpetény | 2010-01-22 16:14:34 | Forester |
| 90 | Romhány | 2010-01-22 16:09:27 | Forester |
| 91 | Kétbodony | 2010-01-22 16:05:12 | Forester |
| 92 | Becske | 2010-01-22 16:03:10 | Forester |
| 93 | Szandaváralja | 2010-01-22 15:59:11 | Forester |
| 94 | Cserhátsurány | 2010-01-08 13:18:59 | Forester |
| 95 | Nógrádsipek | 2010-01-08 13:15:03 | Forester |
| 96 | Hollókő | 2010-01-08 13:12:35 | Forester |
| 97 | Nagymezőpuszta | 2009-12-03 17:23:12 | mezogy |
| 98 | Nagybárkány | 2009-12-03 17:20:14 | mezogy |
| 99 | Mátraverebély | 2009-11-22 20:51:30 | oiler85 |
| 100 | Ágasvári th. | 2009-11-22 20:56:07 | oiler85 |
| 101 | Mátraszentistván | 2009-11-22 21:00:11 | oiler85 |
| 102 | Galyatető | 2009-12-13 19:00:42 | oiler85 |
| 103 | Nyírjesi eh. | 2010-01-16 20:14:46 | vViktor |
| 104 | Vörösmarty th. | 2010-01-16 20:16:24 | vViktor |
| 105 | Mátraháza | 2010-01-01 11:36:38 | talpalovak |
| 106 | Kékestető | 2010-01-01 11:38:15 | talpalovak |
| 107 | Hármashatár eh. | 2010-01-01 11:45:33 | talpalovak |
| 108 | Sirok | 2010-01-01 11:49:51 | talpalovak |
| 109 | Rozsnakpuszta | 2009-11-29 20:24:54 | tibi75 |
| 110 | Szarvaskő | 2010-01-16 21:46:22 | tibi75 |
| 111 | Telekessy eh. | 2010-02-06 20:25:29 | diego |
| 112 | Bélapátfalva | 2010-02-06 20:24:39 | diego |
| 113 | Cserepeskői bg. | 2009-09-23 18:48:55 | buszosbandi |
| 114 | Bánkút | 2009-09-23 18:50:17 | buszosbandi |
| 115 | Mályinka | 2009-11-26 20:04:55 | vViktor |
| 116 | Uppony | 2009-11-26 20:03:27 | vViktor |
| 117 | Putnok | 2010-01-27 13:13:53 | apoka |
| 118 | Kelemér | 2010-01-27 13:20:07 | apoka |
| 119 | Gömörszőlős | 2010-01-27 13:25:00 | apoka |
| 120 | Zádorfalva | 2010-01-27 13:34:07 | apoka |
| 121 | Aggtelek | 2009-11-02 09:07:25 | Hucul |
| 122 | Jósvafő | 2009-11-02 09:02:47 | Hucul |
| 123 | Derenk | 2009-11-02 08:55:10 | Hucul |
| 124 | Szabó-pallag eh. | 2009-11-02 08:49:46 | Hucul |
| 125 | Bódvaszilas | 2009-11-02 08:47:28 | Hucul |
| 126 | Bódvarákó | 2009-10-19 11:07:10 | vViktor |
| 127 | Tornabarakony | 2009-10-19 11:08:39 | vViktor |
| 128 | Rakacaszend | 2009-10-19 11:09:54 | vViktor |
| 129 | Felsővadász | 2009-10-19 11:24:10 | vViktor |
| 130 | Abaújszolnok | 2009-10-19 11:14:49 | vViktor |
| 131 | Baktakék | 2009-10-19 11:15:42 | vViktor |
| 132 | Fancsal | 2009-12-28 20:38:07 | fürgenorbi |
| 133 | Gibárt | 2009-12-28 20:38:31 | fürgenorbi |
| 134 | Hernádcéce | 2009-11-10 21:28:20 | HEV |
| 135 | Boldogkőváralja | 2009-11-19 10:53:37 | jzp1116 |
| 136 | Regéc | 2009-11-19 10:57:01 | jzp1116 |
| 137 | Istvánkúti eh. | 2009-11-19 11:01:12 | jzp1116 |
| 138 | Eszkála eh. | 2009-11-19 11:02:51 | jzp1116 |
| 139 | Makkoshotyka | 2010-02-03 13:49:47 | prozak01 |
| 140 | Cirkálótanya | 2010-02-03 13:49:03 | prozak01 |
| 141 | Sátoraljaújhely | 2010-02-03 13:48:16 | prozak01 |
| 142 | Vágáshuta | 2009-11-19 11:13:34 | jzp1116 |
| 143 | Nagyhuta | 2009-11-19 11:15:28 | jzp1116 |
| 144 | Nagybózsva | 2009-11-19 11:17:04 | jzp1116 |
| 145 | Füzér | 2010-01-13 18:19:47 | Tisztul_A_Visztula |
| 146 | László tanya | 2010-01-13 18:17:36 | Tisztul_A_Visztula |
| 147 | Hollóháza | 2010-01-13 18:16:43 | Tisztul_A_Visztula |
Kéktúra szakaszok